STT | Tên chương trình, nội dung | Đối tượng | Thời gian | Ghi chú | ||
1 | Trung cấp | |||||
1.1 | Nông nghiệp công nghệ cao | Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX | 1,5 năm | Học phí:
- Miễn phí 100% đối với đối tượng mới tốt nghiệp THCS.
- Giảm 50% đối với đối tượng cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX.
|
||
1.2 | Thương mại điện tử | |||||
1.3 | Quản trị danh nghiệp vừa và nhỏ | |||||
1.4 | Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ | |||||
1.5 | Kế toán doanh nghiệp | |||||
1.6 | Kế toán Hợp tác xã | |||||
1.7 | Quản trị mạng máy tính | |||||
1.8 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí (nghề trọng điểm Quốc gia) | |||||
1.9 | Pháp luật | |||||
1.10 | Quản trị kinh doanh | |||||
2 | Sơ cấp | |||||
2.1 | Giám đốc HTX Nông Nghiệp (bậc 1) | Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX NN | 02-03 tháng | |||
2.2 | Giám đốc HTX (bậc 2) | Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX | 03 tháng | |||
2.3 | Giám đốc HTX (bậc 3) | 06 tháng | ||||
2.4 | Kiểm soát HTX (bậc 1) | 02-03 tháng | ||||
2.5 | Kế toán HTX (bậc 2) | 03 tháng | ||||
2.6 | Quản trị và khai thác vận tải đường bộ (bậc 1) | Cán bộ điều hành vận tải | 02-03 tháng | |||
2.7 | Lái xe ô tô các hạng B1 số tự động, B2 và C | Công dân Việt Nam | 03-06 tháng | Học phí: theo quy định |
STT | Tên chương trình, nội dung | Đối tượng | Thời gian | Ghi chú |
1 | Kiến thức về tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã | |||
1.1 | Nâng cao năng lực quản lý & nghệ thuật lãnh đạo HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 02 ngày | |
1.2 | Quản trị và điều hành hoạt động của HTX | 02 ngày | ||
1.3 | Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm | 02 ngày | ||
1.4 | Quản trị marketing trong HTX | 02 ngày | ||
1.5 | Quản trị nguồn nhân lực trong HTX | 02 ngày | ||
1.6 | Quản trị sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm | 02 ngày | ||
1.7 | Quản trị chi phí và định giá bán | 02 ngày | ||
1.8 | Quản trị chất lượng sản phẩm | 02 ngày | ||
1.9 | Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược trong HTX | 02 ngày | ||
1.10 | Xây dựng và phát triển thương hiệu | 02 ngày | ||
1.11 | Tâm lý quản lý HTX | 02 ngày | ||
1.12 | Chuỗi giá trị, phát triển HTX gắn với xây dựng chuỗi giá trị | 02 ngày | ||
1.13 | Xúc tiến thương mại | 02 ngày | ||
1.14 | Thương mại điện tử | 02 ngày | ||
1.15 | Tiêu thụ tập trung qua HTX | 03 ngày | Theo chương trình JICA | |
1.16 | Cung ứng tập trung qua HTX | 03 ngày | ||
1.17 | Xây dựng kế hoạch trung hạn | 03 ngày | ||
1.18 | Tín dụng nội bộ | 03 ngày | ||
1.19 | Kế toán dành cho nhà quản lý | HĐQT, BGĐ, KT | 03 ngày | |
1.20 | Huy động vốn vốn trong sản xuất | 02-03 ngày | ||
1.21 | Đọc và minh bạch tài chính trước đại hội | 02-03 ngày | ||
2 | Kiến thức tài chính, kế toán | |||
2.1 | Triển khai TT 24/2017/TT-BTC về chế độ kế toán HTX | Kế toán | 03-05 ngày | |
2.2 | Thực hành khai báo thuế trên máy tính | 03 ngày | ||
2.3 | Thực hành kế toán HTX trên máy tính | 08-10 ngày | ||
2.4 | Quản trị tài chính HTX | 02-03 ngày | ||
2.5 | Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính HTX | 02-03 ngày | ||
2.6 | Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận | 02 ngày | ||
3 | Kiến thức kiểm soát, kiểm toán | |||
3.1 | Pháp luật về kiểm soát HTX | Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên | 01-02 ngày | |
3.2 | Công tác kiểm soát trong HTX | 01-02 ngày | ||
3.3 | Kỹ năng giải quyết khiếu nại của thành viên | 01-02 ngày | ||
3.4 | Kiểm soát tài chính trong HTX | 01-02 ngày | ||
3.5 | Kiểm soát kế toán trong HTX | 01-02 ngày | ||
3.6 | Kiểm soát nội bộ trong HTX | 02-03 ngày | ||
4 | Một số kỹ năng | |||
4.1 | Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng thời đại 4.0 | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 01-02 ngày | |
4.2 | Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản | 01-2 ngày | ||
4.3 | Kỹ năng đàm phám và ký kết hợp đồng cho các HTX. | 01-02 ngày | ||
4.4 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả | 01 ngày | ||
4.5 | Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả | 01 ngày | ||
4.6 | An toàn vệ sinh thực phẩm trong HTX | 01 ngày | ||
4.7 | Kỹ năng tạo động lực làm việc hiệu quả tại HTX | 01-02 ngày | ||
4.8 | Kỹ năng xây dựng văn hóa kinh doanh HTX | 02 ngày | ||
4.9 | Kỹ năng mềm ứng dụng trong quản lý kinh doanh HTX | 02 ngày | ||
4.10 | Kỹ năng Marketing mạng xã hội | 01 ngày | ||
4.11 | Xây dựng nội dung truyền thông | 01 ngày | ||
4.12 | An toàn lao động, vệ sinh lao động | Thành viên, người lao động | 01 ngày | |
5 | Giám đốc điều hành chuyên sâu | |||
5.1 | Cấu phần 1: Chân dung CEO – HTX chuyên nghiệp | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 01 ngày | |
5.2 | Cấu phần 2: Quản trị tổng quát | |||
5.2.1 | Phát triển năng lực Lãnh đạo | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 02 ngày | |
5.2.2 | Quản trị chiến lược | 02 ngày | ||
5.2.3 | Hệ thống quản lý HTX | 03 ngày | ||
5.2.4 | Văn hóa tổ chức | 02 ngày | ||
5.3 | Cấu phần 3: Quản trị chức năng | |||
5.3.1 | Quản trị nhân lực cho Lãnh đạo | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 04 ngày | |
5.3.2 | Quản trị Marketing cho Lãnh đạo | 03 ngày | ||
5.3.3 | Quản trị Bán hàng cho Lãnh đạo | 04 ngày | ||
5.3.4 | Quản trị Tài chính cho Lãnh đạo | 04 ngày | ||
5.3.5 | Quản trị sản xuất cho Lãnh đạo | 02 ngày | ||
5.4 | Cấu phần 4: Kiến thức hỗ trợ | |||
5.4.1 | Pháp Luật HTX, Pháp luật kinh doanh | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 03 ngày | |
5.4.2 | Thương mại điện tử | 02 ngày | ||
5.4.3 | Kỹ năng mềm | 04 ngày | ||
6 | Giám đốc kinh doanh chuyên sâu HTX | |||
6.1 | Chân dung CCO/Being a Professional CCO | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 0,5 ngày | |
6.2 | Chiến lược Kinh doanh/Business Strategy | 01-1,5 ngày | ||
6.3 | Bộ phận Kinh doanh/Sales & Marketing Division | 0,5-01 ngày | ||
6.4 | Quản trị Marketing/Marketing Management | 01-1,5 ngày | ||
6.5 | Quản trị Bán hàng/Sales Management | 01-1,5 ngày | ||
6.6 | Chăm sóc Khách hàng/Customer Care | 0,5-01 ngày | ||
6.7 | Huấn luyện Bán hàng/Sales Coaching | 01-1,5 ngày | ||
6.8 | Hệ thống Phân phối/Distributior Chanels | 0,5-01 ngày | ||
6.9 | Marketing thương mại | 0,5-01 ngày | ||
6.10 | Quản lý Đội ngũ/Managing Team | 0,5-01 ngày | ||
7 | Giám đốc nguồn nhân lực chuyên sâu HTX | |||
7.1 | Chân dung của một CHRO/On Becoming a CHRO | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt |
0,5ngày | |
7.2 | Chiến lược nguồn nhân lực/HR Strategy | 01-1,5 ngày | ||
7.3 | Tổ chức bộ phận nhân sự/HR Department | 0,5-01 ngày | ||
7.4 | Tuyển dụng và bổ dụng/Recruitment & Assignment | 01-1,5 ngày | ||
7.5 | Đánh giá nhân sự/Personel Appraisl | 01-1,5 ngày | ||
7.6 | Đào tạo và phát triển/HR Training & Development | 0,5-01 ngày | ||
7.7 | Văn hoá tổ chức/Cooporative Culture | 01-1,5 ngày | ||
7.8 | Lương và Chế độ đãi ngộ /Compensation & Remuneration System | 0,5-01 ngày | ||
7.9 | Pháp luật Lao động/Laws & Regulations on Labour | 0,5-01 ngày | ||
8 | Chiến lược phát triển Chuỗi cung ứng | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 03 ngày | |
9 | Quản trị rủi ro trong HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 03 ngày | |
10 | Hội nhập kinh tế quốc tế | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 01 ngày | |
11 | Lập và thẩm định dự án đầu tư trong HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 02 ngày | |
12 | Chuyển đổi số trong HTX | |||
12.1 | Ứng dụng chuyển đổi số trong HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt |
02 ngày | |
12.2 | Ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất (facefarm) | 02 ngày | ||
12.3 | Ứng dụng phần mềm kế toán HTX (waca) | 02 ngày | ||
12.4 | Xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm | 02 ngày | ||
12.5 | Hướng dẫn đưa sản phẩm và phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử | 02 ngày | ||
13 | Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ QTDND | |||
13.1 | Phân tích và quản lý tài chính QTDNDN | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 02 ngày | |
13.2 | Nghiệp vụ tín dụng của QTDND | 02 ngày | ||
13.3 | Nghiệp vụ kế toán QTDND | 02 ngày | ||
13.4 | Kiểm soát, kiểm toán QTDND | 02 ngày | ||
13.5 | Quản lý rủi ro trong hoạt động của QTDND | 02 ngày | ||
13.6 | Kỹ năng giao dịch QTDND | 02 ngày | ||
14 | Hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP trong HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 02-03 ngày |
Những tin cũ hơn