| LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
| TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ & | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
| ĐÀO TẠO CÁN BỘ HTX MIỀN NAM |
|
||||||||
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ NĂM 2025 |
|||||||||
| STT | Tên chương trình, nội dung | Đối tượng | Thời gian | Ngành | |||||
| A | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | ||||||||
| I | Trung cấp | ||||||||
| 1 | Thương mại điện tử | Thành viên, người lao động trong THT, HTX, LH HTX; người học có nhu cầu. | 1,5 năm | Kinh doanh | |||||
| 2 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | |||||||
| 3 | Kế toán Hợp tác xã | ||||||||
| 4 | Quản trị kinh doanh | Quản trị - quản lý | |||||||
| 5 | Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ | ||||||||
| 6 | Pháp luật | Luật | |||||||
| 7 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí (nghề trọng điểm Quốc gia) | Kỹ thuật điện | |||||||
| 8 | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp | |||||||
| II | Sơ cấp | ||||||||
| 1 | Kiểm toán nội bộ HTX | Thành viên, người lao động trong THT, HTX, LH HTX; người học có nhu cầu. | 2-3 tháng | ||||||
| 2 | Giám đốc HTX | 3-4 tháng | |||||||
| 3 | Giám đốc HTX nông nghiệp | 3-4 tháng | |||||||
| 4 | Kiểm soát HTX | 2-3 tháng | |||||||
| 5 | Kế toán HTX | 3-4 tháng | |||||||
| 6 | Quản trị và khai thác vận tải đường bộ | 2-3 tháng | |||||||
| 7 | Thương mại điện tử | 3-4 tháng | |||||||
| 8 | Chuyển đổi số trong HTX | 3-4 tháng | |||||||
| B | CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÁN BỘ HTX | ||||||||
| I | Nghiệp vụ quản trị, điều hành Hợp tác xã | ||||||||
| 1 | Nâng cao năng lực quản lý & nghệ thuật lãnh đạo HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 2-3 ngày | ||||||
| 2 | Quản trị nguồn nhân lực | 2-3 ngày | |||||||
| 3 | Quản trị tài chính | 2-3 ngày | |||||||
| 4 | Quản trị sản xuất | 2-3 ngày | |||||||
| 5 | Quản trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ | 2-3 ngày | |||||||
| 6 | Quản trị Marketing | 2-3 ngày | |||||||
| 7 | Quản trị dịch vụ | 2-3 ngày | |||||||
| 8 | Chuỗi giá trị, phát triển HTX gắn với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm | 2-3 ngày | |||||||
| 9 | Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm | 2-3 ngày | |||||||
| 10 | Chiến lược phát triển dịch vụ cung ứng | 2-3 ngày | |||||||
| 11 | Xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu | 1-2 ngày | |||||||
| 12 | Xúc tiến thương mại | 1-2 ngày | |||||||
| 13 | Đọc và phân tích báo cáo tài chính | 1-2 ngày | |||||||
| 14 | Kế toán dành cho nhà quản lý | 2-3 ngày | |||||||
| 15 | Quản trị rủi ro trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 16 | Quản trị hoạt động cho vay nội bộ trong HTX | 1-2 ngày | |||||||
| 17 | Hội nhập kinh tế quốc tế, xuất nhập khẩu nông sản | 1-2 ngày | |||||||
| 18 | Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và du lịch | 1-2 ngày | |||||||
| 19 | Sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị | 1-2 ngày | |||||||
| 20 | Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp | 1-2 ngày | |||||||
| 21 | Hướng dẫn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 22 | Kinh doanh nông nghiệp trong HTX | Thành viên, người lao động trong THT, HTX, LH HTX. | 2-3 ngày | ||||||
| II | Nghiệp vụ về tài chính, kế toán trong HTX | ||||||||
| 1 | Triển khai hướng dẫn chế độ kế toán HTX theo Thông tư 71/2024/TT-BTC |
Kế toán | 2-3 ngày | ||||||
| 2 | Thuế trong HTX và thực hành khai báo thuế trên máy tính | 2-3 ngày | |||||||
| 3 | Nghiệp vụ kế toán HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 4 | Thực hành kế toán HTX | 3-5 ngày | |||||||
| 5 | Quản trị tài chính và nghệ thuật huy động vốn | 2-3 ngày | |||||||
| 6 | Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính | 1-2 ngày | |||||||
| 7 | Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận | 1-2 ngày | |||||||
| 8 | Kế toán dành cho nhà quản lý | 2-3 ngày | |||||||
| III | Nghiệp vụ về kiểm soát, kiểm toán trong HTX | ||||||||
| 1 | Pháp luật về kiểm soát HTX | Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên; Kế toán | 2-3 ngày | ||||||
| 2 | Công tác kiểm soát trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 3 | Kiểm soát tài chính trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 4 | Kiểm soát kế toán trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 5 | Kiểm soát nội bộ trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 6 | Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo | 1-2 ngày | |||||||
| 7 | Lập kế hoạch kiểm soát và viết báo cáo kiểm soát | 1-2 ngày | |||||||
| 8 | Kiểm toán nội bộ trong HTX | 3-5 ngày | |||||||
| 9 | Hệ thống kiểm toán nội bộ trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 10 | Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ trong HTX | 1-2 ngày | |||||||
| 11 | Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán nội bộ | 1-2 ngày | |||||||
| IV | Một số kỹ năng trong quản trị, điều hành HTX | ||||||||
| 1 | Kỹ năng huy động nguồn lực | Thành viên, người lao động trong THT, HTX, LH HTX. | 1-2 ngày | ||||||
| 2 | Kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đa dịch vụ | 2-3 ngày | |||||||
| 3 | Kỹ năng đàm phám và ký kết hợp đồng cho các HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 4 | Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản | 1 ngày | |||||||
| 5 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả | 1 ngày | |||||||
| 6 | Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả | 1 ngày | |||||||
| 7 | Kỹ năng tạo động lực làm việc hiệu quả tại HTX | 1 ngày | |||||||
| 8 | Kỹ năng xây dựng văn hóa kinh doanh HTX | 1 ngày | |||||||
| 9 | Xây dựng nội dung truyền thông | 1 ngày | |||||||
| 10 | Phát triển tư duy nhà lãnh đạo | 1 ngày | |||||||
| 11 | An toàn lao động, vệ sinh lao động | 1 ngày | |||||||
| 12 | Tâm lý quản lý HTX | 1 ngày | |||||||
| V | Chương trình OCOP và chủ thể phát triển sản phẩm OCOP | ||||||||
| 1 | Kỹ năng xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP | Thành viên, người lao động trong THT, HTX, LH HTX; chủ thể OCOP | 1-2 ngày | ||||||
| 2 | Kỹ năng bán sản phẩm OCOP thời đại 4.0 | 1-2 ngày | |||||||
| 3 | Hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP trong HTX | 1-2 ngày | |||||||
| 4 | Chiến lược phát triển thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm OCOP | 1-2 ngày | |||||||
| 5 | Phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương | 1-2 ngày | |||||||
| 6 | Hướng dẫn kinh doanh trên sàn TMĐT, kỹ năng bán sản phẩm OCOP thời đại 4.0 | 1-2 ngày | |||||||
| 7 | Phát triển sản phẩm OCOP gắn liền với tiềm năng, lợi thế của địa phương | 1-2 ngày | |||||||
| 8 | Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trong HTX | 1-2 ngày | |||||||
| 9 | Hướng dẫn quy trình, thủ tục, tham gia Chương trình OCOP | 1-2 ngày | |||||||
| 10 | Hướng dẫn xây dựng hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gắn liền với tiềm năng, lợi thế của HTX và địa phương | 1-2 ngày | |||||||
| 11 | Kỹ năng viết câu chuyện sản phẩm OCOP | 1-2 ngày | |||||||
| VI | Giám đốc điều hành chuyên sâu | ||||||||
| 1 | Cấu phần 1: Chân dung CEO – HTX chuyên nghiệp | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 1 ngày | ||||||
| 2 | Cấu phần 2: Quản trị tổng quát | ||||||||
| 2.1 | Phát triển năng lực Lãnh đạo | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 2 ngày | ||||||
| 2.2 | Quản trị chiến lược | 2 ngày | |||||||
| 2.3 | Hệ thống quản lý HTX | 3 ngày | |||||||
| 2.4 | Văn hóa tổ chức | 2 ngày | |||||||
| 3 | Cấu phần 3: Quản trị chức năng | ||||||||
| 3.1 | Quản trị nhân lực cho Lãnh đạo | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 4 ngày | ||||||
| 3.2 | Quản trị Marketing cho Lãnh đạo | 3 ngày | |||||||
| 3.3 | Quản trị Bán hàng cho Lãnh đạo | 4 ngày | |||||||
| 3.4 | Quản trị Tài chính cho Lãnh đạo | 4 ngày | |||||||
| 3.5 | Quản trị sản xuất cho Lãnh đạo | 2 ngày | |||||||
| 3.6 | Quản trị rủi ro cho Lãnh đạo | 3 ngày | |||||||
| 4 | Cấu phần 4: Kiến thức hỗ trợ | ||||||||
| 4.1 | Pháp Luật HTX, Pháp luật kinh doanh | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 3 ngày | ||||||
| 4.2 | Thương mại điện tử | 2 ngày | |||||||
| 4.3 | Kỹ năng mềm | 4 ngày | |||||||
| VII | Giám đốc kinh doanh chuyên sâu HTX | ||||||||
| 1 | Chân dung CCO/Being a Professional CCO | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 0,5 ngày | ||||||
| 2 | Chiến lược Kinh doanh/Business Strategy | 1-1,5 ngày | |||||||
| 3 | Bộ phận Kinh doanh/Sales & Marketing Division | 0,5-1 ngày | |||||||
| 4 | Quản trị Marketing/Marketing Management | 1-1,5 ngày | |||||||
| 5 | Quản trị Bán hàng/Sales Management | 1-1,5 ngày | |||||||
| 6 | Chăm sóc Khách hàng/Customer Care | 0,5-1 ngày | |||||||
| 7 | Huấn luyện Bán hàng/Sales Coaching | 1-1,5 ngày | |||||||
| 8 | Hệ thống Phân phối/Distributior Chanels | 0,5-1 ngày | |||||||
| 9 | Marketing thương mại | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 0,5-1 ngày | ||||||
| 10 | Quản lý Đội ngũ/Managing Team | 0,5-1 ngày | |||||||
| VIII | Giám đốc nguồn nhân lực chuyên sâu HTX | ||||||||
| 1 | Chân dung của một CHRO/On Becoming a CHRO | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 0,5 ngày | ||||||
| 2 | Chiến lược nguồn nhân lực/HR Strategy | 1-1,5 ngày | |||||||
| 3 | Tổ chức bộ phận nhân sự/HR Department | 0,5-1 ngày | |||||||
| 4 | Tuyển dụng và bổ dụng/Recruitment & Assignment | 1-1,5 ngày | |||||||
| 5 | Đánh giá nhân sự/Personel Appraisl | 1-1,5 ngày | |||||||
| 6 | Đào tạo và phát triển/HR Training & Development | 0,5-1 ngày | |||||||
| 7 | Văn hoá tổ chức/Cooporative Culture | 1-1,5 ngày | |||||||
| 8 | Lương và Chế độ đãi ngộ /Compensation & Remuneration System | 0,5-1 ngày | |||||||
| 9 | Pháp luật Lao động/Laws & Regulations on Labour | 0,5-1 ngày | |||||||
| IX | Chuyển đổi số trong HTX | ||||||||
| 1 | Kỹ năng Marketing mạng xã hội | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 1-2 ngày | ||||||
| 2 | Xây dựng nội dung truyền thông | 1-2 ngày | |||||||
| 3 | Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng thời đại 4.0 | 1-2 ngày | |||||||
| 4 | Ứng dụng chuyển đổi số trong HTX | 2-3 ngày | |||||||
| 5 | Hướng dẫn phần mềm nhật ký sản xuất (facefarm) | 1-2 ngày | |||||||
| 6 | Xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm | 1-2 ngày | |||||||
| 7 | Hướng dẫn đưa sản phẩm và phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử | 1-2 ngày | |||||||
| 8 | Thương mại điện tử | 2-3 ngày | |||||||
| 9 | Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ bằng công nghệ số cho các HTX | 1-2 ngày | |||||||
| 10 | Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm liên kết thị trường | 1-2 ngày | |||||||
| X | Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ QTDND | ||||||||
| 1 | Phân tích và quản lý tài chính QTDNDN | 1-2 ngày | |||||||
| 2 | Nghiệp vụ tín dụng của QTDND | 1-2 ngày | |||||||
| 3 | Nghiệp vụ kế toán QTDND | 2-3 ngày | |||||||
| 4 | Kiểm soát, kiểm toán QTDND | 2-3 ngày | |||||||
| 5 | Quản lý rủi ro trong hoạt động của QTDND | 2-3 ngày | |||||||
| 6 | Kỹ năng giao dịch QTDND | 1-2 ngày | |||||||
| 7 | Kiểm toán nội bộ trong QTDND | 2-3 ngày | |||||||
| 8 | Hệ thống kiểm toán nội bộ trong QTDND | 2-3 ngày | |||||||
| 9 | Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ trong QTDND | 1-2 ngày | |||||||
| 10 | Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán nội bộ QTDND | 1-2 ngày | |||||||
Những tin cũ hơn
10 lãng phí lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã – Nhận diện để phát triển tinh gọn và hiệu quả
Tăng cường sinh kế và năng lực hợp tác xã từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Vĩnh Long
Công khai dự toán ngân sách Quý 3 năm 2025
Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp Giám đốc Hợp tác xã khóa 16 năm 2025
Đặt nền móng thoát nghèo từ những lớp học nghề tại An Giang
